Classificação | P | J | V | E | D | SG |
1 Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 13 |
2 Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 11 |
3 São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 11 |
4 Botafogo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 12 |
5 Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 3 |
6 Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 8 |
7 Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 10 |
8 Palmeiras | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 7 |
9 Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 10 |
10 Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | -1 |
11 Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | -1 |
12 Atlético-GO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 |
13 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -4 |
14 Ceará | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 |
15 Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 |
16 Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -2 |
17 Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -12 |
18 Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | -13 |
19 Avaí | 29 | 26 | 5 | 7 | 15 | -24 |
20 América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | -16 |
domingo, 11 de setembro de 2011
Tabela Brasileirão série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário